金瓶梅电影

主页
向下箭头
金瓶梅电影公告

金瓶梅电影 2026年硕士研究生调剂复试考生成绩公示(材料工程)

日期:2026-04-09     作者:     编辑:明津法    阅读:
               金瓶梅电影 2026年硕士研究生调剂复试考生成绩公示(材料工程)
序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 复试成绩 初试成绩 总成绩 志愿类型(一志愿/调剂) 排序 备 注
1 085601 材料工程 102846212516687 赫洪艳 89 346 77.12 调剂 1 全日制
2 085601 材料工程 104236371307622 刘洋 88 336 75.52 调剂 2 全日制
3 085601 材料工程 114156131002238 杨一达 88 333 75.16 调剂 3 全日制
4 085601 材料工程 100056134605106 唐进 78 366 75.12 调剂 4 全日制
5 085601 材料工程 100056433311751 谭景文 86 332 74.24 调剂 5 全日制
6 085601 材料工程 100106111000225 何松斌 90 309 73.08 调剂 6 全日制
7 085601 材料工程 104256540009442 董洁 85 325 73 调剂 7 全日制
8 085601 材料工程 104236370706077 王晓坤 95 291 72.92 调剂 8 全日制
9 085601 材料工程 102516000003630 苏立群 89 311 72.92 调剂 9 全日制
10 085601 材料工程 100586371700108 谢淑美 85 324 72.88 调剂 10 全日制
11 085601 材料工程 104256540002025 刘为阳 96 287 72.84 调剂 11 全日制
12 085601 材料工程 102516000003792 刘承尧 84 326 72.72 调剂 12 全日制
13 085601 材料工程 102956210610691 彭帅 89 308 72.56 调剂 13 全日制
14 085601 材料工程 104236375202731 陈彤 85 321 72.52 调剂 14 全日制
15 085601 材料工程 101126202601911 张鑫悦 85 320 72.4 调剂 15 全日制
16 085601 材料工程 100806180309596 王若琳 96 283 72.36 调剂 16 全日制
17 085601 材料工程 104596371300521 郑翔之 90 303 72.36 调剂 17 全日制
18 085601 材料工程 102956213308912 刘雨 89 306 72.32 调剂 18 全日制
19 085601 材料工程 102256410604654 师晶晶 88 309 72.28 调剂 19 全日制
20 085601 材料工程 102906211804967 顾忠原 85 318 72.16 调剂 20 全日制
21 085601 材料工程 104236375201640 张鑫昊 85 318 72.16 调剂 21 全日制
22 085601 材料工程 101516000009102 马跃诚 89 304 72.08 调剂 22 全日制
23 085601 材料工程 102876210613845 陈宏睿 89 303 71.96 调剂 23 全日制
24 085601 材料工程 104236220710387 郭启轩 85 316 71.92 调剂 24 全日制
25 085601 材料工程 100796000002141 张艺蓬 89 301 71.72 调剂 25 全日制
26 085601 材料工程 102906210510390 邢鑫月 85 314 71.68 调剂 26 全日制
27 085601 材料工程 102856210003522 葛天赐 88 304 71.68 调剂 27 全日制
28 085601 材料工程 106106085600891 彭振华 78 337 71.64 调剂 28 全日制
29 085601 材料工程 104236370605488 宋延坤 87 307 71.64 调剂 29 全日制
30 085601 材料工程 104256540005247 付雨萌 93 286 71.52 调剂 30 全日制
31 085601 材料工程 100056342207717 李诺 76 342 71.44 调剂 31 全日制
32 085601 材料工程 100056370108641 李舒雅 88 302 71.44 调剂 32 全日制
33 085601 材料工程 100056413810849 杨镕菡 86 308 71.36 调剂 33 全日制
34 085601 材料工程 101516000007424 侯坤琳 95 278 71.36 调剂 34 全日制
35 085601 材料工程 104256540006504 温旭 87 304 71.28 调剂 35 全日制
36 085601 材料工程 104256540002660 李江涛 98 267 71.24 调剂 36 全日制
37 085601 材料工程 104596410602951 庞宇菡 88 300 71.2 调剂 37 全日制
38 085601 材料工程 103586210013487 李好晴 90 293 71.16 调剂 38 全日制
39 085601 材料工程 102176000100164 李鑫 96 273 71.16 调剂 39 全日制
40 085601 材料工程 102556260005493 董治林 88 299 71.08 调剂 40 全日制
41 085601 材料工程 144306174000149 亓冰 98 265 71 调剂 41 全日制
42 085601 材料工程 102956210612133 刘祎豪 87 301 70.92 调剂 42 全日制
43 085601 材料工程 110656852006855 周杰 80 323 70.76 调剂 43 全日制
44 085601 材料工程 104596410125791 郭盈 89 293 70.76 调剂 44 全日制
45 085601 材料工程 100106133603045 刘雅楠 94 276 70.72 调剂 45 全日制
46 085601 材料工程 104256540004808 王明君 89 292 70.64 调剂 46 全日制
47 085601 材料工程 100056131504338 常赛雅 88 294 70.48 调剂 47 全日制
48 085601 材料工程 106106085600093 金春雨 87 297 70.44 调剂 48 全日制
49 085601 材料工程 104256540005865 齐冰 84 307 70.44 调剂 49 全日制(退伍加10分,考研初试297分)
50 085601 材料工程 103006211106258 马玉婷 80 320 70.4 调剂 50 全日制
51 085601 材料工程 104596415400681 李素欣 88 293 70.36 调剂 51 全日制
52 085601 材料工程 106576520411462 郭力睿 88 292 70.24 调剂 52 全日制
53 085601 材料工程 100106210303892 苑玉辉 96 265 70.2 调剂 53 全日制
54 085601 材料工程 101126202606026 侯嘉豪 90 285 70.2 调剂 54 全日制
55 085601 材料工程 102856210015475 郑大莽 84 304 70.08 调剂 55 全日制
56 085601 材料工程 104256540002628 司志晖 80 317 70.04 调剂 56 全日制
57 085601 材料工程 102956210613565 王秋敏 90 283 69.96 调剂 57 全日制
58 085601 材料工程 114146137095577 张炳辉 80 316 69.92 调剂 58 全日制
59 085601 材料工程 104226510914373 倪雨菲 95 266 69.92 调剂 59 全日制
60 085601 材料工程 104236210710072 张连增 92 276 69.92 调剂 60 全日制
61 085601 材料工程 104596414300441 程毅恒 88 289 69.88 调剂 61 全日制
62 085601 材料工程 101126202607657 姜军涛 88 289 69.88 调剂 62 全日制
63 085601 材料工程 116646151202345 陈星屿 85 299 69.88 调剂 63 全日制
64 085601 材料工程 104596415401851 赵梦涵 92 275 69.8 调剂 64 全日制
65 085601 材料工程 104256540007798 杨震霄 86 295 69.8 调剂 65 全日制
66 085601 材料工程 102516000007394 谢婉娇 95 265 69.8 调剂 66 全日制
67 085601 材料工程 103536370707518 孙海宁 75 331 69.72 调剂 67 全日制
68 085601 材料工程 116646152143104 邵德岭 77 324 69.68 调剂 68 全日制
69 085601 材料工程 105596210016665 李清轩 90 280 69.6 调剂 69 全日制
70 085601 材料工程 106996610519998 王鑫 90 280 69.6 调剂 70 全日制
71 085601 材料工程 105426130811858 马艺涵 92 273 69.56 调剂 71 全日制
72 085601 材料工程 110656852000553 刘明旭 85 295 69.4 调剂 72 全日制
73 085601 材料工程 104236140509502 李珍 94 265 69.4 调剂 73 全日制
74 085601 材料工程 104256540000547 王情 94 265 69.4 调剂 74 全日制
75 085601 材料工程 103366361507725 张子扬 92 271 69.32 调剂 75 全日制
76 085601 材料工程 114146112212343 袁路宽 88 284 69.28 调剂 76 全日制
77 085601 材料工程 104256540007831 李雪 94 264 69.28 调剂 77 全日制
78 085601 材料工程 101416370606931 王广鑫 87 286 69.12 调剂 78 全日制
79 085601 材料工程 102136000009695 刘向辉 88 282 69.04 调剂 79 全日制
80 085601 材料工程 104596414300521 郭锦灿 87 284 68.88 调剂 80 全日制
81 085601 材料工程 102516000007900 王子鹏 88 280 68.8 调剂 81 全日制
82 085601 材料工程 102806260001513 丁宇 81 302 68.64 调剂 82 全日制
83 085601 材料工程 101416370306791 吴皓然 92 265 68.6 调剂 83 全日制
84 085601 材料工程 105046107906097 赵玉函 79 307 68.44 调剂 84 全日制
85 085601 材料工程 107106220605002 张曌宇 72 328 68.16 调剂 85 全日制
86 085601 材料工程 103006213310140 董卓伦 78 307 68.04 调剂 86 全日制
87 085601 材料工程 100526101711234 闵成浩 78 306 67.92 调剂 87 全日制
88 085601 材料工程 104036085402636 李鹏厚 70 327 67.24 调剂 88 全日制
89 085601 材料工程 107026132443893 韩丹 65 343 67.16 调剂 89 全日制
90 085601 材料工程 102556260006216 王子林 78 299 67.08 调剂 90 全日制
91 085601 材料工程 107026137044075 李向存 62 352 67.04 调剂 91 全日制
92 085601 材料工程 100556333304805 梁福缘 77 302 67.04 调剂 92 全日制
93 085601 材料工程 101456000010016 黄月燕 75 308 66.96 调剂 93 全日制
94 085601 材料工程 104596410404531 卢晟伊 68 331 66.92 调剂 94 全日制
95 085601 材料工程 101436210200372 宫英博 70 321 66.52 调剂 95 全日制
96 085601 材料工程 102936210704476 葛宸宇 70 320 66.4 调剂 96 全日制
97 085601 材料工程 102906210810745 唐硕 75 303 66.36 调剂 97 全日制
98 085601 材料工程 103006213302100 张善明 75 303 66.36 调剂 98 全日制
99 085601 材料工程 104236370103939 裴祥坤 77 296 66.32 调剂 99 全日制
100 085601 材料工程 106376203002454 刘欣雨 74 305 66.2 调剂 100 全日制
101 085601 材料工程 101126202611702 卢紫涵 74 303 65.96 调剂 101 全日制
102 085601 材料工程 101516000001641 薛子豪 70 316 65.92 调剂 102 全日制
103 085601 材料工程 102006211711830 崔维春 75 299 65.88 调剂 103 全日制
104 085601 材料工程 104316580003433 石锦程 75 299 65.88 调剂 104 全日制
105 085601 材料工程 104296411502626 范忆磊 65 331 65.72 调剂 105 全日制
106 085601 材料工程 102936210704474 董双玉 64 334 65.68 调剂 106 全日制
107 085601 材料工程 111056061040276 张烔源 70 314 65.68 调剂 107 全日制
108 085601 材料工程 101126202602046 陈远 75 297 65.64 调剂 108 全日制
109 085601 材料工程 104256540005734 王琦越 70 313 65.56 调剂 109 全日制
110 085601 材料工程 101126202608233 王绍杰 74 299 65.48 调剂 110 全日制
111 085601 材料工程 103576210012859 万子健 75 295 65.4 调剂 111 全日制
112 085601 材料工程 101426130600133 连家乐 74 295 65 调剂 112 全日制
113 085601 材料工程 110656852004993 徐志杨 70 306 64.72 调剂 113 全日制
114 085601 材料工程 102996211304933 陈文宇 70 305 64.6 调剂 114 全日制
115 085601 材料工程 101126202611608 李婧祎 80 270 64.4 调剂 115 全日制
116 085601 材料工程 104236142309774 王钰鑫 80 266 63.92 调剂 116 全日制
117 085601 材料工程 107556000017586 张思雨 70 297 63.64 调剂 117 全日制
118 085601 材料工程 101836214301665 赵帅 0 352 缺考 调剂
全日制
119 085601 材料工程 104336100401861 马帅 0 309 缺考 调剂
全日制
120 085601 材料工程 101516000002898 卫丹丹 0 302 缺考 调剂
全日制
121 085601 材料工程 100056370108363 孙爽 0 295 缺考 调剂
全日制
122 085601 材料工程 100806180309469 李豪 0 289 缺考 调剂
全日制
123 085601 材料工程 106986371712656 贾子妍 0 288 缺考 调剂
全日制
124 085601 材料工程 104976300305959 史艳飞 0 277 缺考 调剂
全日制