金瓶梅电影

主页
向下箭头
金瓶梅电影公告

金瓶梅电影 2026年硕士研究生调剂复试考生成绩公示(纺织工程专业学位)

日期:2026-04-09     作者:     编辑:明津法    阅读:
           金瓶梅电影 2026年硕士研究生调剂复试考生成绩公示(纺织工程专业学位)
序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 复试成绩 初试成绩 总成绩 志愿类型(一志愿/调剂) 排序 备 注
1 085604 纺织工程 102856210002192 张婷茹 90.64 344 77.536 调剂 1 全日制
2 085604 纺织工程 102956210610385 张熙 91.36 338 77.104 调剂 2 全日制
3 085604 纺织工程 104226510913554 王颢霖 89.76 339 76.584 调剂 3 全日制
4 085604 纺织工程 103846213409424 张胜 85.16 354 76.544 调剂 4 全日制
5 085604 纺织工程 104866222004118 许诺 86.28 340 75.312 调剂 5 全日制
6 085604 纺织工程 102556260004924 许鑫杰 91.4 321 75.08 调剂 6 全日制
7 085604 纺织工程 102856210015963 李慧 89.64 325 74.856 调剂 7 全日制
8 085604 纺织工程 102556260008142 杨澄昀 91.84 313 74.296 调剂 8 全日制
9 085604 纺织工程 102856210009351 贺欣宇 90.64 317 74.296 调剂 9 全日制
10 085604 纺织工程 102936210704482 刘春旭 89.84 317 73.976 调剂 10 全日制
11 085604 纺织工程 100056370108387 于世超 87.76 320 73.504 调剂 11 全日制
12 085604 纺织工程 102856210009349 赵艺凡 90 312 73.44 调剂 12 全日制
13 085604 纺织工程 102956213008827 孟天赐 88 318 73.36 调剂 13 全日制
14 085604 纺织工程 116466411511187 解苗苗 88.52 316 73.328 调剂 14 全日制
15 085604 纺织工程 104256540004598 陈如雯 88.72 315 73.288 调剂 15 全日制
16 085604 纺织工程 102256131000282 邹茜 90.56 306 72.944 调剂 16 全日制
17 085604 纺织工程 100586123401278 蒋春艳 89 310 72.8 调剂 17 全日制
18 085604 纺织工程 100606370114134 边双 88.44 311 72.696 调剂 18 全日制
19 085604 纺织工程 100606370114133 边童 87.92 306 71.888 调剂 19 全日制
20 085604 纺织工程 102856210019783 冯润雄 90.88 296 71.872 调剂 20 全日制
21 085604 纺织工程 100586211600106 杨荟楠 88.04 305 71.816 调剂 21 全日制
22 085604 纺织工程 103666210000107 孟连连 88.52 299 71.288 调剂 22 全日制
23 085604 纺织工程 110656852006728 朱鹏程 92.32 285 71.128 调剂 23 全日制
24 085604 纺织工程 104316580002975 张祖尧 86.52 304 71.088 调剂 24 全日制
25 085604 纺织工程 102556260005610 闫潇文 89.16 293 70.824 调剂 25 全日制
26 085604 纺织工程 102556260002950 吕致 88.52 295 70.808 调剂 26 全日制
27 085604 纺织工程 103466210006360 胡增辉 84.6 308 70.8 调剂 27 全日制
28 085604 纺织工程 100526101711303 刘思诺 86.08 302 70.672 调剂 28 全日制
29 085604 纺织工程 110656852006101 李佳 86.48 298 70.352 调剂 29 全日制
30 085604 纺织工程 101516000007404 胡心怡 87.88 293 70.312 调剂 30 全日制
31 085604 纺织工程 114156432404982 曾麒玮 87.32 293 70.088 调剂 31 全日制
32 085604 纺织工程 100596220601444 牟子文 86.92 294 70.048 调剂 32 全日制
33 085604 纺织工程 102556260007068 甘诗琪 88.04 290 70.016 调剂 33 全日制
34 085604 纺织工程 102556260003883 闫张帅 89.76 284 69.984 调剂 34 全日制
35 085604 纺织工程 116646132163304 周屹然 84.84 300 69.936 调剂 35 全日制
36 085604 纺织工程 102556260006507 褚壮 83.56 303 69.784 调剂 36 全日制
37 085604 纺织工程 102936210604935 熊哲 86.96 277 68.024 调剂 37 全日制
38 085604 纺织工程 100526101711015 赵铄冰 86 276 67.52 调剂 38 全日制
39 085604 纺织工程 103006213312751 何忠泽 89.36 264 67.424 调剂 39 全日制
40 085604 纺织工程 104226510105500 李钦涵 84.96 275 66.984 调剂 40 全日制
41 085604 纺织工程 105586761106941 李俊杰 87.92 265 66.968 调剂 41 全日制
42 085604 纺织工程 101406018009560 孙家诚 85.76 270 66.704 调剂 42 全日制
43 085604 纺织工程 107096411400686 张婉卓 81.92 272 65.408 调剂 43 全日制
44 085604 纺织工程 100086210008145 周芯若 84 265 65.4 调剂 44 全日制
45 085604 纺织工程 105956854043409 伊志宁 82.04 266 64.736 调剂 45 全日制
46 085604 纺织工程 102856210016498 郑文琪 0 293 缺考 调剂
全日制
47 085604 纺织工程 102856210020635 刘雨函 0 321 缺考 调剂
全日制
48 085604 纺织工程 102476430214325 胡昱芸 0 265 缺考 调剂
全日制
49 085604 纺织工程 100096411502212 任雯静 0 288 缺考 调剂
全日制
50 085604 纺织工程 920046120100246 卢嘉华 0 295 缺考 调剂
全日制
51 085604 纺织工程 100606371714708 刘邦治 0 299 缺考 调剂
全日制