金瓶梅电影

主页
向下箭头
金瓶梅电影公告

金瓶梅电影 2026年硕士研究生调剂复试考生成绩公示(轻化工程)

日期:2026-04-09     作者:     编辑:明津法    阅读:
               金瓶梅电影 2026年硕士研究生调剂复试考生成绩公示(轻化工程)
序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 复试成绩 初试成绩 总成绩 志愿类型(一志愿/调剂) 排序 备 注
1 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 100826100302721 徐晨 96 398 86.16 调剂 1 全日制
2 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 102956213001428 邓欣雨 95 325 77 调剂 2 全日制
3 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 104256540007343 厚祥翔 95 325 77 调剂 3 全日制
4 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 103006211109338 杨振 94 328 76.96 调剂 4 全日制
5 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 104236371307622 刘洋 85 336 74.32 调剂 5 全日制
6 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 102956213000436 李砚伟 96 297 74.04 调剂 6 全日制
7 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 100106130502574 曲衍涛 90 314 73.68 调剂 7 全日制
8 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 102956210200411 赵瑞莹 91 305 73 调剂 8 全日制
9 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 107006141042206 张雪雅 90 308 72.96 调剂 9 全日制
10 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 104236371107255 陈秩源 93 294 72.48 调剂 10 全日制
11 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 102556260005488 刘欣灵 93 294 72.48 调剂 11 全日制
12 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 104316580000878 李智硕 92 292 71.84 调剂 12 全日制
13 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 102256370904073 万雨菡 95 276 71.12 调剂 13 全日制
14 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 101126202601875 孙宝祥 90 292 71.04 调剂 14 全日制
15 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 104246530006513 马浩 91 288 70.96 调剂 15 全日制
16 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 102856210018909 严卓 88 297 70.84 调剂 16 全日制
17 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 107556000017379 韩硕 90 287 70.44 调剂 17 全日制
18 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 103706210005091 程晓宇 92 276 69.92 调剂 18 全日制
19 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 110656852006117 黄芳菲 94 265 69.4 调剂 19 全日制
20 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 107496000005625 张译 93 265 69 调剂 20 全日制
21 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 104596141000121 刘伊蕾 89 278 68.96 调剂 21 全日制
22 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 104236370906829 张小轲 84 292 68.64 调剂 22 全日制
23 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 103386210005360 战皓洁 82 296 68.32 调剂 23 全日制
24 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 106186207002225 马明阳 80 298 67.76 调剂 24 全日制
25 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 100056650612792 张雨燕 86 276 67.52 调剂 25 全日制
26 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 106736019014673 薛一凡 81 289 67.08 调剂 26 全日制
27 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 104916320118188 吕品 81 287 66.84 调剂 27 全日制
28 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 102916210603380 于航 84 268 65.76 调剂 28 全日制
29 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 102906211701228 王子悦 80 279 65.48 调剂 29 全日制
30 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 103206210001528 李子腾 81 274 65.28 调剂 30 全日制
31 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 102146510803467 张艺淇 80 270 64.4 调剂 31 全日制
32 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 104316580003118 王景铭 80 269 64.28 调剂 32 全日制
33 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 104316580001834 王瑞鲁 0 313 缺考 调剂
全日制
34 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 102906211810057 王映翔 0 306 缺考 调剂
全日制
35 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 104076085401075 黄奕中 0 273 缺考 调剂
全日制